ขดลวดอลูมิเนียมเคลือบสีคำอธิบาย

อลูมิเนียมฟอยล์คอนเทนเนอร์ | |||||
| |||||
โลหะผสม | 8011 | 3003 | |||
อารมณ์โกรธ | O | H24 | O | H24 | H19 |
ความต้านแรงดึง (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
การยืดตัว (%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
ความหนา (mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
ความกว้าง (mm) | 150-1200 | ||||
ID (มม.) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD (มม.) | φ300-φ600 | ||||
โลหะผสม: 1060-1200, 3003, 8011
อารมณ์: H1X / H2X / O
ความหนา: 0.08mm≤T≤ 0.3mm
ความกว้าง: 15 มม. ≤W≤ 1,000 มม
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
ชื่อ | โลหะผสม | ความหนา | ความกว้าง | ความยาว | O.D | I.D | อารมณ์โกรธ |
อลูมิเนียมม้วน | 1,3,5,6,8series | 0.1-6.0 มม | 15-1500 มม | - | สูงสุด 1500 มม | 75 มม | H1× |
แผ่นอลูมิเนียม | 1,3,5,6,8series | 0.1-6.0 มม | 100-2000 มม | 100-6000 มม | - | - | H1× |
แผ่นอลูมิเนียมตาหมากรุก | 1; 3 ชุด | 0.3-3.0 มม | Max.1200 มม | กำหนดเอง | - | - | H1× |
แผ่นอลูมิเนียมลูกฟูก | 1; 3; 8 ชุด | 0.3-3.0 มม | 820-1067 มม | กำหนดเอง | - | - | H1× |
เคเบิ้ลฟอยล์ / ม้วน | 1; 3; 8 ชุด | 0.2-0.7 มม | 15-1500 มม | - | - | - | H1× |
ฉนวนอลูมิเนียมม้วน | 1; 3; 8 ชุด | 0.5-3.0 มม | 15-1500 มม | - | สูงสุด 1500 มม | 75 มม | H1× |
ฟอยล์แอร์ | 1; 3; 8 ชุด | 0.08-0.20 มม | 15-1500 มม | - | สูงสุด 1500 มม | 75 มม | H1× |
ฟอยล์ Hydrophilic | 1; 3; 8 ชุด | 0.08-0.20 มม | 15-1000 มม | - | สูงสุด 1500 มม | 75 มม | H1× |
แผ่น PS (อลูมิเนียมม้วน) | 1; 3; 8 ชุด | 0.3-1.0 มม | 15-1500 มม | - | - | - | H1× |
แผงผนังม่าน (แผ่นอลูมิเนียม) | 1; 3; 8 ชุด | 0.6-3.0 มม | 100-2000 มม | 100-6000 มม | - | - | H1× |
แผ่นอลูมิเนียมกันลื่น | 1,3,5,6,8series | 1.0-6.0 มม | Max.1200 มม | กำหนดเอง | - | - | H1× |
อลูมิเนียมฟอยล์รังผึ้ง | 1; 3; 8 ชุด | 0.03-0.08 มม | สูงสุด 700 มม | กำหนดเอง | - | - | H1× |
อลูมิเนียมฟอยล์สำหรับอาหาร | 1; 3; 8 ชุด | 0.03-0.15 มม | 15-1500 มม | - | - | - | H1× |
วงกลมอลูมิเนียม | 1; 3 ชุด | สูงสุด 2.0 มม | - | 180-1250 มม. (DIA) | - | - | H1× |


