แผงคอมโพสิตอลูมิเนียมสีเงินขัดเงา / แผงแซนวิชอลูมิเนียมขัดเงา /
ภาพรวม
รายละเอียดด่วน
ขนาด: 4X8ft ขนาดที่กำหนดเอง สมุฏฐาน: มณฑลหูหนาน ประเทศจีน ชื่อยี่ห้อ: HUABOND หมายเลขรุ่น: HTB การใช้งาน: กลางแจ้ง ฟังก์ชัน: Anti-Static, Antibacterial, Fireproof, Mould-Proof | การรักษาพื้นผิว: โนไดซ์, แปรง, ตกแต่งฟอยล์, กระจก, เคลือบ PE, พิมพ์, เคลือบ PVDF การเคลือบผิว: PE การรับรอง: CE/SGS/ISO9001 เวลาจัดส่ง: 18-22วัน |


ความสามารถในการจัดหา
ความสามารถในการจัดหา: 400000 ตารางเมตร/ตารางเมตรต่อเดือน
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์
พาเลทไม้หรือเป็นกลุ่ม


ท่าเรือ
เซี่ยงไฮ้


เวลานำ:
ปริมาณ (ตารางเมตร) | 1 - 500 | 501 - 5000 | >5000 |
ประมาณ เวลา(วัน) | 10 | 20 | ที่จะเจรจา |


ข้อมูลจำเพาะของบานหน้าต่างอลูมิเนียมคอมโพสิต | |
ความกว้างปกติ: | 1220mm, 1250mm กำหนดเองเป็นพิเศษที่ยอมรับ |
ความยาวของแผง: | 2440 มม., 5,000 มม. ปกติภายใน 5800 มม. สำหรับคอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุตที่ยอมรับได้ |
ความหนาของแผง: | 2 มม. 3 มม. 4 มม. 5 มม. 6 มม. 8 มม. - 16มม |
อลูมิเนียมอัลลอยด์: | AA1100 AA3003, AA5005 (เกรดอื่นๆ ตามข้อกำหนด) |
ความหนาของอลูมิเนียม: | {{0}}.05 มม. ถึง 0.50 มม |
การเคลือบผิว: | เคลือบ PE, เคลือบ PVDF, NANO, พื้นผิวแปรง พื้นผิวกระจก |
แกน PE: | รีไซเคิลแกน PE/แกน PE ที่ทนไฟ/แกน PE ที่ไม่แตกหัก |
สี: | โลหะ/ด้าน/มัน/มุก/นาโน/สเปกตรัม/ขัด/กระจก/หินแกรนิต/ไม้ |
แกนหลัก: | HDP LDP กันไฟ |
จัดส่ง: | ภายในสองสัปดาห์หลังจากได้รับเงินมัดจำ |
ขั้นต่ำ: | 600 ตรม. ต่อสี |
ยี่ห้อ/OEM: | HUABOND / กำหนดเอง |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ทีหรือแอล/C |
การบรรจุ: | FCL จำนวนมาก LCL: ในแพคเกจไม้พาเลท ตามความต้องการของลูกค้า |

วัตถุดิบของแผงคอมโพสิตอลูมิเนียม HUABOND | |
ด้านหน้า | แผ่นโลหะผสมอะลูมิเนียมเคลือบด้วยแป้ง-คาร์บอนเรซิน (PVDF) หรือ PE ภาพวาดย่าง |
แกน | โพลิเอทิลีนปลอดสารพิษ |
ด้านหลัง | แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์เคลือบด้วยเรซินโพลีเอสเตอร์ |
เสร็จสิ้นพื้นผิว | ได้รับการเคลือบด้วย PVDF หรือ PE เรซิ่น การคั่วแบบกลิ้ง |
ข้างนอก | เทปป้องกันพร้อมโลโก้แบรนด์ |
ลักษณะของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต HUABOND |
อัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่เหนือกว่า |
อายุขัยถึง 20 ปี |
ความเรียบของพื้นผิว |
ติดตั้งง่าย |
เสร็จสิ้นที่น่าดึงดูดใจ |
ลดการส่งผ่านความร้อนและเสียง |

